WG233是一款高集成的USB接口WiFi模块,该模块兼容IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2T2R,支持数据传输速率为867Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能!
WG233是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模式。
WG233是一款从模式双频USB接口WiFi模块,支持做视频传输,可对接带系统的摄像头。
选型:
USB接口WiFi模块选型建议:
1、明确功能需求,是否有需要实现的特殊功能;
2、摄像头配置;
3、确认模块的主从模式;
4、明确参数需求,比如视频传输应用中比较关注的传输速率,传输距离等;
订购须知:
模块型号 | 天线连接器类型 | 屏蔽盖 |
WG233E | IPEX Connector | NO |
WG233P | PCB PIN | NO |
WG233EC | IPEX Connector | YES |
WiFi模块使用小技巧:
视频传输USB接口WiFi模块怎么选_主设备/从设备WiFi模块选型参考
◆ IP摄像机
◆ IP电视
◆ IP DVD(互联网视频点播播放器)
◆ 机顶盒
◆ 智能网关
◆ 游戏机
◆ 录像机
硬件 | ||||
型号 | WG233 | |||
天线 | IPEX connecter or PCB antenna | |||
芯片 | RTL8812 | |||
电压 | 3.5—5.5V | |||
尺寸 | 29*17*2.8(mm) | |||
2.4/5GHz WiFi | ||||
无线标准 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
频率范围 | 2.4/5GHz | |||
传输速率 | IEEE 802.11a Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | |||
IEEE 802.11 b Standard Mode: 1,2,5.5,11Mbps | ||||
IEEE 802.11g Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps | ||||
IEEE 802.11n/Draft 2.0 Mode: 300Mbps @ HT40 | ||||
IEEE 802.11ac Standard Mode: 867Mbps @VHT80 | ||||
2.4G 接收灵敏度 | HT40 MCS15: -69dBm@10% PER(MCS7) | |||
HT20 MCS15 : -72dBm@10% PER(MCS7) | ||||
54M: -74dBm@10% PER | ||||
11M: -89dBm@ 8% PER | ||||
5G 接收灵敏度 | HT80 MCS15: -59dBm@10% PER(MCS9) | |||
HT40 MCS15: -68dBm@10% PER(MCS7) | ||||
OFDM 54M: -75dBm@10% PER | ||||
OFDM 6M: -90dBm@ 8% PER | ||||
调制技术 | 802.11 Legacy b/g/n | |||
DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK) | ||||
OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) | ||||
802.11ac | ||||
OFDM (256-QAM) | ||||
无线安全 | Supports WEP64/128, WPA, WPA2, TKIP, WAPI, and AES hardware encryption | |||
5GHz 发射功率 | IEEE 802.11ac: 9-13dBm @AC80 MCS7 | |||
2.4GHz 发射功率 | IEEE 802.11n: 14-17dBm @HT40 MCS7 | |||
14-17dBm@HT20 MCS7 | ||||
IEEE 802.11g: 15-17dBm | ||||
IEEE 802.11b: 16-20dBm | ||||
工作模式 | AP/Ad-Hoc / Infrastructure mode | |||
其他 | ||||
功耗@25℃ | Status | POWER | 2.4G/mA | 5G/mA |
Transmission HT40/MCS 15 | 3.3V | 300 | 350 | |
Receiving HT40/MCS15 | 3.3V | 90 | 90 | |
系统支持 | Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Windows 2000,Linux,Android | |||
环境 | Operating Temperature: -10℃~70℃ | |||
Storage Temperature: -40℃~125℃ | ||||
Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | ||||
Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
◆ IEEE 802.11a/b/g/n/ac无线局域网
◆ 2.4G/5G 2T2R模式
◆ 支持867Mbps物理速率
◆ IEEE 802.11e QoS增强(WLAN)
◆ USB LPM/选择性挂起支持
◆ 完全符合USB2.0高速模式。
◆ IEEE 802.11i(WPA,WPA2)、开放、共享密钥和成对密钥身份验证服务
◆ 支持Windows XP 32/64、2000、Vista 32/64位、Windows 7 32/64位、Linux、Android
◆ RoHS符合环保要求
◆ FCC、CE合规性
◆ 29.0(长)x 17.0(宽)x 2.8(高)mm